
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Hangcha |
Грузоподъемность | 1(т) |
Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
Двигатель | Бензиновый |
Тип колес погрузчика | Пневматические |
Электроусилитель руля | Да |
Положение оператора | Сидя |
Подробные технические характеристики
Тип двигателя | Бензиновый / Газ-бензиновый |
Грузоподъемность | 1 000 кг |
Центр загрузки | 500 мм |
Высота подъема | 3 000 мм |
Свободный ход | 150 мм |
Радиус поворота (внешний) | 1 925 мм |
Ширина рабочего коридора (Ast) | 2 330 мм |
Размер вил (длин/шир/толщ) | 920 x 100 x 38 мм |
Угол наклона мачты (вперед/назад) | 6/12° |
Длина до спинки вил | 2 225 мм |
Габаритная ширина | 1 080 мм |
Высота опущенной мачты | 1 995 мм |
Высота вытянутой мачты | 3 960 мм |
Высота защитной крыши | 2 110 мм |
Мачты
2,0 — 5,0 м двухсекционная мачта | |
2,5 — 4,0 м двухсекционная мачта со свободным ходом | |
4,3 — 6,5 м трехсекционная мачта |
Сделать заказ
Вы можете купить вилочный автопогрузчик CPQD10N, навесное оборудование и запчасти, получить информацию по ремонту прямо на нашем сайте, или записаться на ремонт погрузчика или пройти ТО.