
Преимущества
- Три типа двигателей: NISSAN K21/25, MITSUBISHI 4G64 и WF495, которые характеризуются большой мощью и хорошей экономичностью.
- Коробка передач: лучшая техника TCM.
- Во всем механизме применяется передовое проектирование эргономики, двигатель имеет гидро-амортизационное устройство, для поворотного моста применяется упругое соединение, установлен поворотный механизм с крутящим моментом нижнего входа, который позволяет осуществить легче поворот на месте;
ООО «СпецТехСервис» предлагает большой выбор бензиновых вилочных автопогрузчиков Maximal от 2-3.5 тонн. Так же мы оказываем спектр услуг по ремонту и обслуживанию вилочных погрузчиков и спецтехники. Для полной информации по погрузчикам свяжитесь с нашими менеджерами по телефону: 8 (911) 912-28-46
Или оставьте заявку на нашем сайте и мы вам перезвоним.
Подробные технические характеристики
Тип | FG20T | FG25T | FG30T | FG35T | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип топлива | Gasoline/LPG | ||||||
Номинальная грузоподъемность | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Центр нагрузки | mm | 500 | |||||
Высота подъема | mm | 3000 | |||||
Свободная высота подъема | mm | 160 | 160 | 165 | 165 | ||
Размер вил | LxWxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | |
Наклон мачты | F/R | Deg | 6°/12° | ||||
Задний свес | mm | 465 | 500 | 525 | 590 | ||
Дорожный просвет | mm | 125 | 125 | 140 | 140 | ||
Габариты | Длина без вил | mm | 2525 | 2560 | 2700 | 2765 | |
Ширина | mm | 1150 | 1150 | 1210 | 1210 | ||
Высота мачты без подъёма | mm | 2010 | 2010 | 2075 | 2150 | ||
Высота подъёма мачты | mm | 4020 | 4020 | 4140 | 4140 | ||
Высота защитной крыши | mm | 2095 | 2095 | 2120 | 2120 | ||
Радиус поворота | mm | 2180 | 2250 | 2430 | 2450 | ||
Минимальный радиус укладывания | mm | 1940 | 2010 | 2140 | 2160 | ||
Собственный вес | kg | 3450 | 3620 | 4310 | 4750 | ||
Коробка передач | Изготовитель | CHINA | |||||
Тип | Powershift | ||||||
Передача | Вперед/Назад | 1/1 | |||||
Операционное давление | Mpa | 17.5 |
Двигатель
Тип | FG20T-MWA3 | FG25T-MWA3 | FG30T-MWA3 | FG35T-MWA3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель | K25 | |||||
Изготовитель | NISSAN | |||||
Номинальная мощность / r.p.m. | kw | 37.4/2300 | ||||
Номинальный крутящий момент / r.p.m. | Nm | 171.2/1600 | ||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Емкость топливного бака | L | 60 | 60 | 70 | 70 | |
Тип | FG20T-MWC3 | FG25T-MWC3 | FG30T-MWC3 | FG35T-MWC3 | ||
Двигатель | 4G64 | |||||
Изготовитель | MITSUBISHI | |||||
Номинальная мощность / r.p.m. | kw | 37/2500 | ||||
Номинальный крутящий момент / r.p.m. | Nm | 161/1600 | ||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Емкость топливного бака | L | 60 | 60 | 70 | 70 | |
Тип | FG20T-MGA3 | FG25T-MGA3 | FG30T-MGA3 | FG35T-MGA3 | ||
Двигатель | GQ4Y-LPGD | |||||
Изготовитель | Anhui Guanqing | |||||
Номинальная мощность / r.p.m. | kw | 40/2800 | ||||
Номинальный крутящий момент / r.p.m. | Nm | 161/1800 | ||||
Количество цилиндров | 4 | |||||
Емкость топливного бака | L | 60 | 60 | 70 | 70 |
Сделать заказ
Вы можете купить вилочный автопогрузчик Maximal 2 — 3.5 тонн FG20T, FG25T, FG30T, FG35T , навесное оборудование и запчасти, получить информацию по ремонту прямо на нашем сайте, перейдя на страничку обратной связи.