
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Hangcha |
Грузоподъемность | 1.8(т) |
Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
Двигатель | Дизельный |
Тип колес погрузчика | Пневматические |
Электроусилитель руля | Да |
Положение оператора | Сидя |
ООО «СпецТехСервис» предлагает большой выбор дизельных вилочных автопогрузчиков HC (Мекан) 1.8 т CPCD18N. Так же мы оказываем спектр услуг по ремонту и обслуживанию вилочных погрузчиков и спецтехники. Для полной информации по погрузчикам свяжитесь с нашими менеджерами по телефону: 8 (911) 912-28-46
Или оставьте заявку на нашем сайте и мы вам перезвоним.
Подробные технические характеристики
Производство | Hangcha (HC) | ||||
Базовая модель | CPCD18N | ||||
Тип | RG26 | ||||
Тип силовой установки | Дизельный двигатель | ||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1800 | |||
Центр загрузки | мм | 500 | |||
Высота подъема | мм | 3000 | |||
Свободный ход | мм | 155 | |||
Размер вил | ДхШхТ | мм | 920х100х35 | ||
Дапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6/12 | ||
Расстояние от оси перед.колес до спинки вил | мм | 408 | |||
Задний свес | мм | 495 | |||
Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2300 | ||
Габаритная ширина | мм | 1080 | |||
Высота опущенной мачты | мм | 1995 | |||
Высота вытянутой мачты | мм | 3960 | |||
Высота защитной крыши | мм | 2110 | |||
Радиус поворота (внешний) | мм | 2005 | |||
Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом | мм | 2410 | |||
Скорость | Движение без груза | км/ч | 14.5 | ||
Подъем (с грузом) | мм/ч | 510 | |||
Опускание (с грузом) | мм/ч | 450 | |||
Макс.тяговое усилие (с грузом) | N | 19500 | |||
Макс.преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | |||
Колеса | Передние | мм | 6.50-10 ― 10PR | ||
Задние | мм | 5.00-8 ― 10PR | |||
Колея | Передние | мм | 890 | ||
Задние | мм | 900 | |||
Колесная база | 1400 | ||||
Дорожный просвет | В самой нижней точке | 115 | |||
По центру колесной базы | 145 | ||||
Собственный вес | кг | 2740/2930 | |||
Батарея | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 12/60 | ||
Двигатель | Модель | NB485BPG | |||
Производитель | XINCHAI | ||||
Номинальная мощность/обмин | кВт | 30/2600 | |||
Номин.крутящ.момент/обмин | N*m | 131/1600 | |||
Кол-во цилиндров | 4 | ||||
Диаметр х Ход | мм | 86x102 | |||
Станд.токсичности двиг-я | EURO IIIA | ||||
Объем двигателя | см3 | 2270 | |||
Объем топливного бака | L | 50 | |||
Трансмиссия | Тип | Гидродинамическая | |||
Кол-во перед. | Вперед/назад | 1/1 | |||
Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 14.5 |
Сделать заказ
Вы можете купить вилочный автопогрузчик CPCD18N, навесное оборудование и запчасти, получить информацию по ремонту прямо на нашем сайте, или записаться на ремонт погрузчика или пройти ТО.