
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Hangcha |
Состояние | Новое |
Грузоподъемность | 1.5(т) |
Тип по количеству опорных колес | Четырехопорный |
Двигатель | Дизельный |
Тип колес погрузчика | Пневматические |
Электроусилитель руля | Да |
Положение оператора | Сидя |
Подробные технические характеристики
Производство | Hangcha (HC) | ||||
Базовая модель | CPCD15N | ||||
Тип | RG26 | ||||
Тип силовой установки | Дизельный двигатель | ||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | |||
Центр загрузки | мм | 500 | |||
Высота подъема | мм | 3000 | |||
Свободный ход | мм | 155 | |||
Размер вил | ДхШхТ | мм | 920х100х35 | ||
Дапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6/12 | ||
Расстояние от оси перед.колес до спинки вил | мм | 405 | |||
Задний свес | мм | 460 | |||
Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 2265 | ||
Габаритная ширина | мм | 1080 | |||
Высота опущенной мачты | мм | 1995 | |||
Высота вытянутой мачты | мм | 3960 | |||
Высота защитной крыши | мм | 2110 | |||
Радиус поворота (внешний) | мм | 1970 | |||
Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом | мм | 2375 | |||
Скорость | Движение без груза | км/ч | 14.5 | ||
Подъем (с грузом) | мм/ч | 510 | |||
Опускание (с грузом) | мм/ч | 450 | |||
Макс.тяговое усилие (с грузом) | N | 20500 | |||
Макс.преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | |||
Колеса | Передние | мм | 6.50-10 ― 10PR | ||
Задние | мм | 5.00-8 ― 10PR | |||
Колея | Передние | мм | 890 | ||
Задние | мм | 900 | |||
Колесная база | 1400 | ||||
Дорожный просвет | В самой нижней точке | 115 | |||
По центру колесной базы | 145 | ||||
Собственный вес | кг | 2740 | |||
Батарея | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 12/60 | ||
Двигатель | Модель | NB485BPG | |||
Производитель | XINCHAI | ||||
Номинальная мощность/обмин | кВт | 30/2600 | |||
Номин.крутящ.момент/обмин | N*m | 131/1600 | |||
Кол-во цилиндров | 4 | ||||
Диаметр х Ход | мм | 86x102 | |||
Станд.токсичности двиг-я | EURO III | ||||
Объем двигателя | см3 | 2270 | |||
Объем топливного бака | L | 50 | |||
Трансмиссия | Тип | Гидродинамическая | |||
Кол-во перед. | Вперед/назад | 1/1 | |||
Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 14.5 |
Сделать заказ
Вы можете купить вилочный автопогрузчик CPCD15N-RG26, навесное оборудование и запчасти, получить информацию по ремонту прямо на нашем сайте, или записаться на ремонт погрузчика или пройти ТО.