
Преимущества погрузчика Maximal
- Три варианта комплектаций двигателей: ISUZU 6BG1, MITSUBISHI S6S и Chaochai 6102, которые характеризуются большой мощностью и хорошей экономичностью.
- Коробка передач: лучшая техника TCM.
- Передовые технологии во всех механизмах.
- Двигатели, соответствующие европейским стандартам.
ООО «СпецТехСервис» предлагает большой выбор дизельных вилочных автопогрузчиков Maximal от 5-7 тонн. Так же мы оказываем спектр услуг по ремонту и обслуживанию вилочных погрузчиков и спецтехники. Для полной информации по погрузчикам свяжитесь с нашими менеджерами по телефону: 8 (911) 912-28-46
Или оставьте заявку на нашем сайте и мы вам перезвоним.
Подробные технические характеристики
Тип | FD50T | FD60T | FD70T | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип топлива | Дизель | |||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Центр нагрузки | мм | 600 | ||||
Высота подъема | мм | 3000 | ||||
Свободная высота подъема | мм | 195 | 200 | 205 | ||
Размеры вил | L×W×T | мм | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 1220x150x65 | |
Угол наклона мачты | F/R | Град | 6/12 | |||
Задний свес | мм | 600 | 675 | 740 | ||
Дорожный просвет | мм | 200 | ||||
Габариты | Длина без вил | мм | 3440 | 3515 | 3580 | |
Ширина | мм | 1995 | ||||
Высота мачты без подъёма | мм | 2500 | 2500 | 2625 | ||
Высота подъёма мачты | мм | 4420 | ||||
Высота защитной крыши | мм | 2450 | ||||
Радиус поворота | мм | 3250 | 3300 | 3370 | ||
Минимальный радиус укладывания | мм | 2960 | 3000 | 3040 | ||
Собственный вес | кг | 8080 | 8740 | 9450 | ||
Коробка передач | Тип | POWERSHIFT | ||||
Передача | Вперед/Назад | 2/2 | ||||
Операционное давление | MPa | 19.5 |
Двигатель
Тип | FD50T-MWF3 | FD60T-MWF3 | FD70T-MWF3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Двигатель | A-6BG1QC | ||||
Изготовитель | ISUZU | ||||
Номинальная мощность / r.p.m. | kw | 82/2000 | |||
Номинальный крутящий момент / r.p.m. | Nm | 416/1400-1600 | |||
Кол-во цилиндров | 6 | ||||
Емкость топливного бака | L | 140 | 140 | 140 | |
Тип | FD50T-MGH3 | FD60T-MGH3 | FD70T-MGH3 | ||
Двигатель | 6102BG6 | ||||
Изготовитель | CHAOCHAI | ||||
Номинальная мощность / r.p.m. | kw | 80.9/2500 | |||
Номинальный крутящий момент / r.p.m. | Nm | 353/1650 | |||
Кол-во цилиндров | 6 | ||||
Емкость топливного бака | L | 140 | 140 | 140 | |
Тип | FD50T-MWJ3 | FD60T-MWJ3 | FD70T-MWJ3 | ||
Двигатель | S6ST | ||||
Изготовитель | MITSUBISHI | ||||
Номинальная мощность / r.p.m. | kw | 67.6/2300 | |||
Номинальный крутящий момент / r.p.m. | Nm | 293/1700 | |||
Кол-во цилиндров | 6 | ||||
Емкость топливного бака | L | 140 | 140 | 140 |
Сделать заказ
Вы можете купить вилочный автопогрузчик Maximal 5 - 7 тонн FD50T, FD60T, FD70T , навесное оборудование и запчасти, получить информацию по ремонту прямо на нашем сайте, перейдя на страничку обратной связи.