
Вилочный автопогрузчик TMC FHD15T3Z – предназначен для обработки тяжелых грузов.
ООО «СпецТехСервис» предлагает большой выбор дизельных вилочных автопогрузчиков TMC. Чтобы купить автопогрузчик Вы можете отправить нам запрос через форму обратной связи или связаться с нашими консультантами по телефону: 8 (911) 912-28-46
Подробные технические характеристики
1 | Фирма-изготовитель | UNICARRIERS | ||||
2 | Модель | FG15C13 | FG15T13 | |||
3 | Грузоподъемность | кг | 1500 | |||
4 | Центр приложения нагрузки | мм | 500 | |||
5 | Тип питания | Бензин | ||||
6 | Положение оператора | Сидячее | ||||
7 | Тип шин | Передние/задние | Пневматический | |||
8 | Колеса (x = ведомые) | Передние/задние | 2X / 2 | |||
9 | Максимальная высота вил | мм | 3000 | |||
10 | Свободный подъем | мм | 155 | |||
13 | Размер вил | Д x Ш x Т | мм | 920x100x35 | ||
Ширина разведения вил (внешняя) | Макс. / Мин. | мм | 920 / 200 | |||
14 | Угол наклона | Вперед / Назад | градус | 6 / 12 | ||
15 | Длина до передней части вил | мм | 2245 | |||
16 | Габаритная ширина | мм | 1070 | |||
17 | Высота мачты с опущенными вилами | мм | 1995 | |||
18 | Высота мачты с поднятыми вилами | мм | 4030 | |||
19 | Высота надголовного защитного козырька (EXB, EXC, EXK) | мм | 2070 | |||
Высота надголовного защитного козырька (EXE, EXN) | мм | 2130 | ||||
20 | Высота сиденья оператора | мм | 1015 | |||
21 | Радиус поворота (внешний) | мм | 1980 | |||
22 | Расстояние расположения груза (от центральной линии передней оси до передней поверхности вил) | мм | 395 | |||
Задний свес | мм | 425 | ||||
23 | Номинальная ширина проема при складывании под прямым углом | мм | 3495 | |||
24
25 26 |
Скорость | Макс. скорость движения (Вперед / назад) | Полная нагрузка | км/ч | 14,0 / 14,0 | |
Без нагрузки | км/ч | 14,5 / 14,5 | ||||
Скорость подъема | Полная нагрузка | мм/с | 590 | |||
Без нагрузки | мм/с | 670 | ||||
Скорость опускания | Полная нагрузка | мм/с | 450 | |||
Без нагрузки | мм/с | 550 | ||||
28 | Макс. тяговое усилие | Полная нагрузка | кН | 9,3 14,5 | ||
Без нагрузки | кН | 6,9 | ||||
30 | Макс. преодолеваемый уклон* | Полная нагрузка | % | 24 29 | ||
Без нагрузки | % | 18 | ||||
32 | Полная масса | кг | 2510 | |||
33
34 |
Распределение массы | Полная нагрузка | Передние | кг | 3510 | |
Задние | кг | 500 | ||||
Без нагрузки | Передние | кг | 1070 | |||
Задние | кг | 1440 | ||||
35
36 37 |
Шины | Номер | Передние/задние | 2 / 2 | ||
Размер | Передние | 6.50-10-10PR | ||||
Задние | 5.00-8-8PR | |||||
38 | Колесная база | мм | 1425 | |||
39 | Протектор | Передние | мм | 890 | ||
Задние | мм | 920 | ||||
Высота опорной стенки груза | мм | 1000 | ||||
Высота надголовного защитного козырька | мм | 1035 | ||||
Высота противовеса | мм | 1110 | ||||
Высота расположения штифта сцепки | мм | 495 | ||||
Высота ступеньки / Высота пола | мм | 420 / 650 | ||||
40
41 |
Дорожный просвет | Мин. с нагрузкой | мм | 105 | ||
Центр колесной базы | мм | 105 | ||||
42
43 |
Тормоза | Рабочий тормоз (ножной) | Гидравлический - Ножная педаль | |||
Стояночный тормоз | Механический - Ручной рычаг | |||||
45 | Аккумулятор | Напряжение / емкость (5-ч.) | В/АЧ | 12 / 28 | ||
49
50 51 52 |
Двигатель
внутреннего сгорания |
Фирма-изготовитель / Модель | GCT/K15 | |||
Номинальная мощность в л.с при оборотах | кВт | 25,0 при 2400 | ||||
Номинальный крутящий момент при оборотах | Н-м | 110,2 при 1600 | ||||
Число цилиндров | 4 | |||||
Рабочий объем | куб.см. | 1486 | ||||
Мощность генератора переменного тока | кВт/Амп | 0,60 / 50 | ||||
Емкость топливного бака | литр | 50 | ||||
55 | Коробка передач | Тип | Ручная | Переключение под нагрузкой | ||
Уровень | Вперед - назад | 2-2 | 1-1 | ||||
57 | Рабочее давление | Для приспособлений | МПа | 17,7 |
Сделать заказ
Вы можете купить вилочный автопогрузчик TCM FHD15T3Z, навесное оборудование и запчасти, получить информацию по ремонту прямо на нашем сайте, перейдя на страничку обратной связи.