
ООО «СпецТехСервис» предлагает большой выбор электрических вилочных автопогрузчиков Maximal от 1.8 тонн. Так же мы оказываем спектр услуг по ремонту и обслуживанию вилочных погрузчиков и спецтехники. Для полной информации по погрузчикам свяжитесь с нашими менеджерами по телефону: 8 (911) 912-28-46
Или оставьте заявку на нашем сайте и мы вам перезвоним.
Подробные технические характеристики
Тип | FB18S-MQJZ2 | FB18S-MQJD2 | ||
Номинальная грузоподъемность | kg | 1800 | ||
Центр нагрузки | mm | 500 | ||
Высота подъема | mm | 3000 | ||
Наклон мачты | F/R(α°/β°) | Deg | 6.5/6.5 | |
Габариты | Длина без вил | mm | 2007 | |
Ширина | mm | 1070 | ||
Высота мачты без подъёма | mm | 1975 | ||
Высота подъёма мачты | mm | 4010 | ||
Высота защитной крыши | mm | 1960 | ||
Радиус поворота | Минимум | mm | 1400 | |
Минимальный радиус укладывания | 1000x1200 поперечный | mm | 3270 | |
800x1200 продольный | mm | 3370 | ||
Сила подъёма | С полной нагрузкой | % | 15 | 15 |
Без нагрузки | % | 15 | 15 | |
Собственный вес | Включая аккумулятор | kg | 3140 | |
Двигатель | Привод | kw | 4x2 | 4.5x2 |
Насос | kw | 11 | 12 | |
Аккумулятор | Стандарт | V/Ah | 48/500 | |
Факультативно | V/Ah | 48/500 | ||
Электрическое управление | Тип | AC | ||
Изготовитель | ZAPI | DanaherMotion |
Сделать заказ
Вы можете купить вилочный электрический погрузчик Максимал 1.8 т. FB18S-MQJZ2, FB18S-MQJD2, навесное оборудование и запчасти, получить информацию по ремонту прямо на нашем сайте, перейдя на страничку обратной связи.