
Вилочный электрический погрузчик TMC FTB18-8 – предназначен для обработки тяжелых грузов.
ООО «СпецТехСервис» предлагает большой выбор электрических вилочных погрузчиков TMC. Чтобы купить погрузчик Вы можете отправить нам запрос через форму обратной связи или связаться с нашими консультантами по телефону: 8 (911) 912-28-46
Подробные технические характеристики
Характеристики | |||
Модель | FTB18-7 | ||
Энергетический блок | Аккумулятор 48V | ||
Режим работы | Режим управления - сидя | ||
Грузоподъемность | 1750 кг | ||
Центр нагрузки | 500 мм | ||
Свес вилочного захвата (Длина от центра моста до спинки вилочного захвата) | 360 мм | ||
Колесная база | 1465 мм | ||
Высота стойки при опущенном вилочном захвате | 1995 мм | ||
Свободный ход подъема | 155 мм | ||
Макс. высота подъема вилочного захвата | 3000 мм | ||
Высота стойки, выдвинутой | 4030 мм | ||
Высота верхнего ограждения | 2080 мм | ||
Высота сиденья | 965 мм | ||
Высота соединителя буксировочного устройства | 530 мм | ||
Общая длина | 2935 мм | ||
Длина до спинки вилочного захвата | 2015 мм | ||
Общая ширина | 1075 мм | ||
Размеры вилочного захвата (Д х Ш х В) | 920x100x35 мм | ||
Каретка вилочного захвата тип/класс | 2А | ||
Ширина каретки вилочного захвата | 1060 мм | ||
Дорожный просвет, стойка | 110 мм | ||
Дорожный просвет, центр колесной базы | 90 мм | ||
Ширина прохода с поддонами Д1000 х Ш1200 поперек вил (просвет - 200 мм) | 3335 мм | ||
Ширина прохода с поддонами Ш800 х Д1200 вдоль вил (просвет - 200 мм) | 3460 мм | ||
Внешний радиус поворота | 1650 мм | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Скорость | Движения (вперед/назад) |
С грузом | 14.5 км/ч |
Без груза | 16.0 км/ч | ||
Подъема | С грузом | 400 мм/с | |
Без груза | 610 мм/с | ||
Опускания | С грузом | 450 мм/с | |
Без груза | 550 мм/с | ||
Тяговое усилие | С грузом | 9.0 кН | |
Без груза | 11.6 кН | ||
Преодолеваемый подъем | С грузом | 20.0 % | |
Без груза | 20.0 % | ||
Ускорение, с нагрузкой/без нагрузки (первые 10 метров)² | С грузом | 5.2 сек | |
Без груза | 4.8 сек | ||
Вес | |||
Эксплуатационная масса (с аккумулятором) | 3030 кг | ||
Нагрузка на мост | С грузом | Перед | 4270 кг |
Зад | 510 кг | ||
Без груза | Перед | 1500 кг | |
Зад | 1530 кг | ||
Колеса и шины | |||
Шины | Тип | Передние /задние | Пневматические/ SE |
Размер | Передние | 18 X7-8-16PR | |
Задние | 1/2x8 | ||
Колеса, число, спереди/сзади (х-ведущие) | 2х/2 | ||
Ширина протектора | Передняя | 910 мм | |
Задняя | 175 мм | ||
Наклон стойки/каретки вилочного захвата | Передняя | 5 градусов | |
Задняя | 6 градусов | ||
Тормозная система | Основной | Ножной - гидравлический дисковый мокрого типа | |
Стояночный | Рычаг - гидравлический дисковый мокрого типа | ||
Система рулевого управления | Рулевая система с гидроусилителем | ||
Электродвигатели и система управления | |||
Приводной электродвигатель, номинальная мощность за 2 минуты | 5.5x2 кВт | ||
Электродвигатель подъемника, номинальная мощность за 5 минут | 10.4 кВт | ||
Аккумулятор в соответствии с IEC | DIN43531A | ||
Аккумулятор, напряжение/номинальная емкость (5 часов)3` | 48/750 В/А-ч | ||
Аккумулятор, вес (± 5 %) | 1000 - 1060 кг | ||
Номинальное потребление энергии в цикле VDI | - | ||
Тип управления приводным двигателем | Инвертор MOS-FET | ||
Рабочее давление оснасток | 160 кг/см² | ||
Расход масла на оснастку | - | ||
Средний уровень шума на уровне головы водителя | - | ||
Соединитель буксировочного устройства, тип | Шплинт |
Сделать заказ
Вы можете купить вилочный электрический погрузчик TCM FTB18-8, навесное оборудование и запчасти, получить информацию по ремонту прямо на нашем сайте, перейдя на страничку обратной связи.