
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Производитель | Hangcha |
Грузоподъемность | 4-5(т) |
Двигатель | Бензин/Газ |
Высота подъёма | 6000 мм |
Положение оператора | Сидя |
Чтобы купить автопогрузчик Вы можете отправить нам запрос через форму обратной связи или связаться с нашими консультантами по телефону: 8 (911) 912-28-46
Подробные технические характеристики
Грузоподъемность | 1.0-2.0 т | 2.5-3.5 т | 4.0-7.0 т |
Двигателя | Nissan K21, Wanfeng WF491GP |
Nissan K25, Wanfeng WF491GP |
GM4.3 |
Трансмиссия | Powershift, Okamura, Nissan |
Производство | Hangcha (HC) | ||||||||
Базовая модель | CPYD40 | CPYD45 | CPYD50 | ||||||
Тип | RW17 | ||||||||
Тип силовой установки | газ/бензин | ||||||||
Номинальная грузоподъемность | кг | 4000 | 4500 | 5000 | |||||
Центр загрузки | мм | 500 | |||||||
Высота подъема | мм | 3000 | |||||||
Свободный ход | мм | 160 | |||||||
Размер вил | ДхШхТ | мм | 1070×122×50 | 1070×150×50 | 1070×150×55 | ||||
Дапазон наклона мачты | Вперед/назад | град. | 6/12 | ||||||
Расстояние от оси перед.колес до спинки вил | мм | 550 | 550 | 555 | |||||
Задний свес | мм | 520 | 560 | 560 | |||||
Габаритные размеры | Длина до спинки вил | мм | 3070 | 3070 | 3215 | ||||
Габаритная ширина | мм | 1395 | 1395 | 1490 | |||||
Высота опущенной мачты | мм | 2245 | 2245 | 2395 | |||||
Высота вытянутой мачты | мм | 4175 | 4170 | 4320 | |||||
Высота защитной крыши | мм | 2250 | 2250 | 2250 | |||||
Радиус поворота (внешний) | мм | 2690 | 2690 | 2810 | |||||
Мин.ширина проезда при складировании с правым разворотом | мм | 3240 | 3240 | 3365 | |||||
Скорость | Движение без груза | км/ч | 26 | ||||||
Подъем (с грузом) | мм/ч | 460 | 460 | 400 | |||||
Опускание (с грузом) | мм/ч | 500 | |||||||
Макс.тяговое усилие (с грузом) | N | 39300 | |||||||
Макс.преодолеваемый подъем (с грузом) | % | 20 | |||||||
Колеса | Передние | мм | 8,25-15-14PR | 3,00-15-18PR | 3,00-15-18PR | ||||
Задние | мм | 7,00-12-12PR | |||||||
Колея | Передние | мм | 1160 | 1190 | 1190 | ||||
Задние | мм | 1130 | |||||||
Колесная база | 2000 | ||||||||
Дорожный просвет | В самой нижней точке | 170 | |||||||
По центру колесной базы | 230 | ||||||||
Собственный вес | кг | 6300 | 6500 | 6850 | |||||
Распределение веса | С грузом | Пере/зад | 9000/1300 | 9625/1375 | 10450/1400 | ||||
Без груза | Перед/зад | 2800/3500 | 2820/3680 | 3000/3850 | |||||
Батарея | Напряжение/емкость (20ч) | В/Ач | 12/60/20h | ||||||
Двигатель | Модель | GM4,3L | |||||||
Производитель | GM | ||||||||
Номинальная мощность/обмин | кВт | 74/2300 | |||||||
Номин.крутящ.момент/обмин | N*m | 301/1600 | |||||||
Кол-во цилиндров | 6 | ||||||||
Диаметр х Ход | мм | 101,6×88,39 | |||||||
Станд.токсичности двиг-я | |||||||||
Объем двигателя | см3 | 4294 | |||||||
Объем топливного бака | L | 80 | |||||||
Трансмиссия | Тип | Powershift | |||||||
Кол-во перед. | Вперед/назад | 2/1 | |||||||
Рабочее давление | Для навесного оборуд. | МПа | 18 |
Сделать заказ
Вы можете купить вилочные автопогрузчики моделей CPYD40,CPYD45,CPYD50 навесное оборудование и запчасти, получить информацию по ремонту прямо на нашем сайте, или записаться на ремонт погрузчика или пройти ТО.